“上和”号
船舶规范
船名: | 上和 | 设计吃水: | 1.90米 |
船舶类型: | 调查船 | 总排水量: | 248吨 |
船籍港: | 上海 | 载客人数: | 10人(不包含船员) |
船级: | ZS | 最大/服务速度: | 13.0/10.0节 |
建造完工时间: | 2008年7月 | 续航力: | 10000海力/10.0节 |
总长: | 35.5米 | 后甲板有效面积: | 105平方米 |
型宽: | 7.00米 | 自持力: | 15天 |
型深: | 3.00米 | 主机种类/功率: | 潍柴368KW*2台 |
航区: | 远海 | 发电机功率: | 50KW*1台;30KW*1台 |
主要船载调查设备
后甲板地质钢缆绞车;储缆500米,钢缆直径8毫米,4级海况下吊重能力2吨
后甲板A型吊架:净宽3.0米,净高4.0米,4级海况下安全动载2吨
后甲板尾部单臂吊:吊重1吨
备注:在船艏1/3处设1个通道井,直径600毫米。